Bảng giá vật tư và khung xương thạch cao
Kính gửi: Quý Khách Hàng
Thạch Cao Phú Gia chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Theo yêu cầu của quý khách, chúng tôi xin gửi bảng giá vật tư và khung xương thạch cao như sau:
BẢNG GIÁ VẬT TƯ TẤM & KHUNG XƯƠNG THẠCH CAO
Giá bán tại cửa hàng – khách hàng chịu chi phí vận chuyển tới công trình
STT | TÊN HÀNG HOÁ | QUY CÁCH | ĐVT | GIÁ BÁN ( chưa bao gồm VAT) | GHI CHÚ |
I | Tấm thạch cao thường | ||||
1 | Tấm 9ly Gyproc | 1220*2440*9mm | Tấm | 103.000 | |
2 | Tấm 9ly Boral hoặc Knauf | 1220*2440*9mm | Tấm | 96.000 | |
II | Khung xương trần chìmVĩnh tường tiêu chuẩn | ||||
1 | Xương cá Basi (VTC3050) | 3.6m | Thanh | 41.800 | |
2 | Ugai Basi (VTC4000) | 4m | Thanh | 24.500 | |
3 | V viền tường VTC20/22 | 3.6m | Thanh | 11.900 | |
4 | Xương cá EKO (VTC3050M) | 3.6m | Thanh | 37.800 | |
5 | Ugai EKO (VTC4000M) | 4m | Thanh | 20.900 | |
III | Khung xương trần chìm Vĩnh tường 3m | ||||
1 | Xương cá Basi 3m | 3m | Thanh | 34.900 | |
2 | Ugai Basi 3m | 3m | Thanh | 18.500 | |
3 | V viền tường VTC20/22 hàng 3m | 3m | Thanh | 9.900 | |
4 | Xương cá EKO 3m | 3m | Thanh | 31.500 | |
5 | Ugai EKO (VTC3000M) | 3m | Thanh | 15.600 | |
IV | Khung xương trần chìm Hà Nội 3m hàng trắng | ||||
1 | Xương cá trắng – Hà Nội | 3m | Thanh | 17.000 | |
2 | Ugai trắng- Hà Nội | 3m | Thanh | 10.000 | |
3 | V ( tôn) trắng – Hà Nội | 3m | Thanh | 6.500 | |
V | Khung xương trần chìm Hà Nội 3m hàng vàng | ||||
1 | Xương cá vàng – Hà Nội | 3m | Thanh | 23.500 | |
2 | Ugai vàng- Hà Nội | 3m | Thanh | 11.500 | |
3 | V chìm vàng – Hà Nội | 3m | Thanh | 7.200 | |
VI | Khung xương trần chìm Hà Nội hàng vàng tiêu chuẩn | ||||
1 | Xương cá 3.6m vàng – Hà Nội | 3.6m | Thanh | 28.200 | |
2 | Ugai 4m vàng- Hà Nội | 4m | Thanh | 15.500 | |
3 | V chìm 3.6m vàng – Hà Nội | 3.6m | Thanh | 8.500 | |
VII | VẬT TƯ PHỤ | ||||
1 | Vít đen thạch cao ( 1kg/túi) | 1kg/túi | Túi | 46.000 | |
2 | Bột bả nội thất ( 40kg/bao) | 40kg/ bao | bao | 100.000 | |
3 | Bột bả lẻ | kg | 5.000 | ||
4 | Bột xử lý mối nối ( bột trét) Boral | 20kg/bao | bao | 130.000 | |
5 | Bột xử lý mối nối ( bột trét) Boral lẻ | kg | 6.500 | ||
6 | Vít tự khoan chìm 2 F | 1.2kg/túi | Túi | 60.000 | |
7 | Đinh bêtoong | 1kg/ túi | túi | 30.000 | |
8 | Băng keo ( băng lưới) | cuộn | 30.000 | ||
9 | Tyzen 6 | 2m | cây | 6.800 | |
10 | Dây thép 3.8ly | kg | 19.000 | ||
11 | Nở 6 đóng | 100 con/ hộp | con | 650 | |
12 | Ecu 6 | kg | 30.000 | ||
13 | Bát treo | 100 cái/sâu | sâu | 20.000 | |
14 | Lưỡi dao | 10 lưỡi/ hộp | hộp | 15.000 | |
15 | Nở sắt | 100 con/ gói | gói | 40.000 | |
16 | Nở sắt lẻ | con | 400 | ||
17 | Nở nhựa | gói | 5.000 | ||
18 | Dao trổ | con | 15.000 | ||
19 | Tăng đơ | 50 cái/ sâu | cái | 800 | |
VIII | Tấm thạch cao chống ẩm | ||||
1 | Tấm chống ẩm 9ly Gyproc | 1220*2440*9mm | Tấm | 155.000 | |
2 | Tấm chống cháy 9ly Boral | 1220*2440*9mm | Tấm | 148.000 | |
IX | Tấm trần Thả | ||||
1 | Tấm mặt PVC ( mịn mã 101; kẻ 106) | 605*605*9mm | Tấm | 12.000 | |
2 | Tấm mặt PVC ( mịn mã 101; kẻ 106) | 605*1210*9mm | Tấm | 24.000 | |
3 | Tấm thả chịu nước phủ PVC mịn mã 101; mặt kẻ | 605*1210*3.2mm | Tấm | 35.500 | |
4 | Tấm thả UCO chịu nước phủ sơn trắng | 605*1210*3.2mm | Tấm | 34.000 | |
X | Tấm chịu nước | ||||
1 | Tấm Smart 4ly | 1220*2440*4mm | Tấm | 135.000 | |
XI | Khung xương VĨNH TƯỜNG trần nổi | ||||
1 | Thanh chính VT3660 – Fine Line | 25 thanh/ hộp | Thanh | 34.900 | |
2 | Thanh phụ VT1220 – Fine Line | 75 thanh/ hộp | Thanh | 10.500 | |
3 | Thanh phụ VT610 – Fine Line | 75 thanh/hộp | Thanh | 5.500 | |
4 | V viền tường VTC20/22 | 40 thanh/hộp | Thanh | 21.500 | |
XII | Khung xương trần nổi HÀ NỘI TRẮNG | ||||
1 | Thanh chính VT3660 – Hà Nội | 25 thanh/ hộp | Thanh | 24.600 | |
2 | Thanh phụ VT1220 – Hà Nội | 75 thanh/ hộp | Thanh | 6.900 | |
3 | Thanh phụ VT610 – Hà Nội | 75 thanh/ hộp | Thanh | 4.000 | |
4 | Thanh V trần thả – Hà Nội | 40 thanh/hộp | Thanh | 13.000 | |
XIII | Khung xương trần nổi HÀ NỘI VÀNG ( HITACOM) | ||||
1 | V viền thả hàng vàng Hitacom | 40 thanh/hộp | Thanh | 16.200 | |
2 | Thanh chính VT3660 – Hitacom vàng | 25 thanh/ hộp | Thanh | 29.800 | |
3 | Thanh phụ VT1220 – Hiatcom vàng | 75 thanh/ hộp | Thanh | 9.500 | |
4 | Thanh phụ VT610 – Hitacom vàng | 75 thanh/hộp | Thanh | 5.000 | |
XIV | Khung xương vách ngăn | ||||
1 | U đứng 52 – Hà Nội | 3m | Thanh | 18.000 | |
2 | U nằm 52 – Hà Nội | 3m | Thanh | 16.500 | |
3 | U đứng 64 – Hà Nội | 3m | Thanh | 20.000 | |
4 | U nằm 64 – Hà Nội | 3m | Thanh | 18.500 | |
5 | U đứng 75 – Hà Nội | 3m | Thanh | 21.300 | |
6 | U nằm 75 – Hà Nội | 3m | Thanh | 20.200 | |
7 | U đứng 100 – Hà Nội | 3m | Thanh | 44.000 | |
8 | U nằm 100 – Hà Nội | 3m | Thanh | 41.000 | |
9 | Thanh đứng VTV51 E | Vĩnh Tường | Thanh | 30.200 | |
10 | Thanh nằm VTV52 E | Vĩnh Tường | Thanh | 24.000 | |
11 | Thanh đứng VTV63 E | Vĩnh Tường | Thanh | 35.500 | |
12 | Thanh nằm VTV 64 E | Vĩnh Tường | Thanh | 28.900 | |
13 | Thanh chính VTV75 E | Vĩnh Tường | Thanh | 36.700 | |
14 | Thanh nằm VTV76 E | Vĩnh Tường | Thanh | 30.900 | |
XV | Cửa thăm trần | ||||
1 | Cửa thăm trần VT 9ly ( 600*600) | Cửa thường | Chiếc | 295.000 | |
2 | Cửa thăm trần VT 9ly ( 450*450) | Cửa thường | Chiếc | 230.000 | |
3 | Cửa thăm trần VT chống ẩm 9ly ( 600*600) | Chống ẩm | Chiếc | 310.000 | |
4 | Cửa thăm trần VT chống ẩm 9ly ( 450*450) | Chống ẩm | Chiếc | 250.000 | |
5 | Cửa thăm trần VT chịu nước 6ly ( 600*600) | Chịu nước | Chiếc | 315.000 | |
6 | Cửa thăm trần VT chịu nước 6ly ( 450*450) | Chịu nước | Chiếc | 250.000 |
Rất hân hạnh được hợp tác cùng Quý Khách !
Trân trọng !
Ghi chú:
- Miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội với đơn đặt hàng từ 5.000.000 trở lên
- Với đơn hàng dưới 5.000.000 cộng thêm 50.000 cước vận chuyển.
- Báo giá có hiệu lực trong vòng 1 tháng
- Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
Nếu bạn đang quan tâm tới Bảng giá vật tư và khung xương thạch cao trong thi công nội thất hãy liên hệ với Phú Gia
theo số Hotline: 0979.86.55.99 để được giải đáp MIỄN PHÍ.
TẢI BẢNG GIÁ CỦA PHÚ GIA
- Tải Bảng giá vật tư và khung xương thạch cao PDF TẠI ĐÂY
- Xem thêm các sản phẩm Vật tư trần thạch cao TẠI ĐÂY
- Tải Bảng Giá Trần Thạch Cao và Vách Thạch Cao FDF TẠI ĐÂY
MỌI YÊU CẦU TƯ VẤN – MUA HÀNG XIN LIÊN HỆ
Địa chỉ: Văn phòng đại diện tại Việt Nam: 416 đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội
Tel/fax: 04.6673.59.51 / 0979.86.55.99
Hotline: 0978.00.33.99
Facebook: www.fb.com/ledphugia
Email: sale@aphugia.vn
Website: www.aphugia.vn
PHÚ GIA CAM KẾT: GIÁ RẺ TỚI MỌI CÔNG TRÌNH