Bảng Giá Trần Thạch Cao và Vách Thạch Cao
Thạch Cao Phú Gia chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm và sử dụng các sản phẩm của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Theo yêu cầu của quý khách, chúng tôi xin gửi Bảng Giá Trần Thạch Cao và Vách Thạch Cao như sau:
BẢNG GIÁ TRẦN THẠCH CAO VÀ VÁCH THẠCH CAO
Giá bán tại cửa hàng – khách hàng chịu chi phí vận chuyển tới công trình
LOẠI TRẦN | VẬT LIỆU SỬ DỤNG | ĐƠN GIÁ ( Dưới 30m2) | ĐƠN GIÁ ( TỪ 30 – 50m2) | ĐƠN GIÁ ( Từ 50 – 100m2) | ĐƠN GIÁ ( Trên 100m2) | GHI CHÚ |
I. TRẦN THẠCH CAO CHÌM | ||||||
Trần thạch cao chìm phẳng; thạch cao tới đâu đo khối lượng tới đó; chưa bao gồm xử lý mối nối, chưa bao gồm sơn bả | Khung xương Hà Nội, Tấm thạch cao 9mm Boral ( Pháp) | 153.000 | 143.000 | 138.000 | 132.000 | |
Khung xương Hà Nội, Tấm thạch cao 9mm Gyproc (Thái Lan) | 155.000 | 145.000 | 140.000 | 135.000 | ||
Khung xương Hà Nội, Tấm thạch cao chống ẩm 9mm Gyproc (Thái Lan) | 171.000 | 161.000 | 156.000 | 151.000 | ||
Khung xương Eko Vĩnh Tường , Tấm thạch cao 9mm Boral ( Pháp) | 161.000 | 150.000 | 141.000 | 140.000 | ||
Khung xương Eko Vĩnh Tường, Tấm thạch cao 9mm Gyproc (Thái Lan) | 163.000 | 153.000 | 143.000 | 137.000 | ||
Khung xương Eko Vĩnh Tường, Tấm thạch cao chống ẩm 9mm Gyproc (Thái Lan) | 179.000 | 169.000 | 159.000 | 153.000 | ||
Khung xương Basi Vĩnh Tường, Tấm thạch cao 9mm Boral ( Pháp) | 163.000 | 152.000 | 143.000 | 142.000 | ||
Khung xương Basi Vĩnh Tường, Tấm thạch cao 9mm Gyproc (Thái Lan) | 165.000 | 155.000 | 145.000 | 140.000 | ||
Khung xương Basi Vĩnh Tường, Tấm thạch cao chống ẩm 9mm Gyproc (Thái Lan) | 181.000 | 171.000 | 161.000 | 156.000 | ||
Trần thạch cao chìm giật cấp ( từ 2-3 lớp); thạch cao tới đâu đo khối lượng tới đó; chưa bao gồm xử lý mối nối, chưa bao gồm sơn bả | Khung xương Hà Nội, Tấm thạch cao 9mm Boral ( Pháp) | 158.000 | 148.000 | 143.000 | 138.000 | |
Khung xương Hà Nội, Tấm thạch cao 9mm Gyproc (Thái Lan) | 160.000 | 150.000 | 145.000 | 140.000 | ||
Khung xương Hà Nội, Tấm thạch cao chống ẩm 9mm Gyproc (Thái Lan) | 176.000 | 166.000 | 161.000 | 156.000 | ||
Khung xương Eko Vĩnh Tường , Tấm thạch cao 9mm Boral ( Pháp) | 165.000 | 155.000 | 150.000 | 145.000 | ||
Khung xương Eko Vĩnh Tường, Tấm thạch cao 9mm Gyproc (Thái Lan) | 167.000 | 157.000 | 152.000 | 147.000 | ||
Khung xương Eko Vĩnh Tường, Tấm thạch cao chống ẩm 9mm Gyproc (Thái Lan) | 183.000 | 173.000 | 168.000 | 163.000 | ||
Khung xương Basi Vĩnh Tường, Tấm thạch cao 9mm Boral ( Pháp) | 168.000 | 158.000 | 153.000 | 148.000 | ||
Khung xương Basi Vĩnh Tường, Tấm thạch cao 9mm Gyproc (Thái Lan) | 170.000 | 160.000 | 155.000 | 150.000 | ||
Khung xương Basi Vĩnh Tường, Tấm thạch cao chống ẩm 9mm Gyproc (Thái Lan) | 186.000 | 176.000 | 171.000 | 166.000 | ||
II. TRẦN THẠCH CAO NỔI | ||||||
Trần thạch cao nổi tấm thả; thạch cao tới đâu đo khối lượng tới đó | Khung xương Hà Nội, Tấm thả 1 mặt PVC, 1 mặt bạc Astar, 600*60cm | 145.000 | 140.000 | 135.000 | 130.000 | |
Khung xương Vĩnh Tường, Tấm thả 1 mặt PVC, 1 mặt bạc Astar, 600*60cm | 155.000 | 150.000 | 145.000 | 140.000 | ||
Trần thạch cao nổi tấm thả chịu nước; thạch cao tới đâu đo khối lượng tới đó | Khung xương Hà Nội, Tấm thả UCO dày 3.2 mm in lụa chìm | 185.000 | 180.000 | 175.000 | 170.000 | |
Khung xương Vĩnh Tường, Tấm thả UCO dày 3.2 mm in lụa chìm | 195.000 | 190.000 | 185.000 | 180.000 | ||
III. VÁCH THẠCH CAO | ||||||
Vách thạch cao 1 mặt; thạch cao tới đâu đo khối lượng tới đó; chưa bao gồm xử lý mối nối, chưa bao gồm sơn bả | Khung xương Hà Nội, Tấm thạch cao Thái | 185.000 | 180.000 | 175.000 | 170.000 | |
Khung xương Vĩnh Tường, tấm thạch cao Thái 9mm | 200.000 | 195.000 | 190.000 | 185.000 | ||
Vách thạch cao 2 mặt; thạch cao tới đâu đo khối lượng tới đó; chưa bao gồm xử lý mối nối, chưa bao gồm sơn bả | Khung xương Hà Nội, Tấm thạch cao Thái | 195.000 | 190.000 | 185.000 | 180.000 | |
Khung xương Vĩnh Tường, tấm thạch cao Thái 9mm | 210.000 | 205.000 | 200.000 | 195.000 |
Rất hân hạnh được hợp tác cùng Quý Khách !
Trân trọng !
Ghi chú:
- Miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội với đơn đặt hàng từ 5.000.000 trở lên
- Với đơn hàng dưới 5.000.000 cộng thêm 50.000 cước vận chuyển.
- Báo giá có hiệu lực trong vòng 1 tháng
- Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
Nếu bạn đang quan tâm tới Trần Thạch Cao và Vách Thạch Cao trong thi công nội thất hãy liên hệ với Phú Gia
theo số Hotline: 0979.86.55.99 để được giải đáp MIỄN PHÍ.
TẢI BẢNG GIÁ CỦA PHÚ GIA
- Tải Bảng giá vật tư và khung xương thạch cao PDF TẠI ĐÂY
- Xem thêm các sản phẩm Vật tư trần thạch cao TẠI ĐÂY
- Tải Bảng Giá Trần Thạch Cao và Vách Thạch Cao FDF TẠI ĐÂY
MỌI YÊU CẦU TƯ VẤN – MUA HÀNG XIN LIÊN HỆ
Địa chỉ: Văn phòng đại diện tại Việt Nam: 416 đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội
Tel/fax: 04.6673.59.51 / 0979.86.55.99
Hotline: 0978.00.33.99
Facebook: www.fb.com/ledphugia
Email: sale@aphugia.vn
Website: www.aphugia.vn
PHÚ GIA CAM KẾT: GIÁ RẺ TỚI MỌI CÔNG TRÌNH